Trampolien (veselglaslanternstyl)
- Model:
HC-T 6FT(183cm) HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm) HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm) HC-T 16FT(488cm)
- Trampoline grootte:
Ø1830×460mm Ø2440×600mm
Ø3050×680mm Ø3658×890mm
Ø4267×890mm Ø4880×890mm
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
Spesifikasie
TRAMPOLINE | ||||||
Model | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
trampolien grootte | Ø1830×460mm | Ø2440×600mm | Ø3050×680mm | Ø3658×890mm | Ø4267×890mm | Ø4880×890mm |
trampoline hoogte | Ø1830×2000mm | Ø2440×2140mm | Ø3050×2480mm | Ø3658×2740mm | Ø4267×2740mm | Ø4880×2740mm |
bene | 3stuk | 3stuk | 3stuk | 4stuk | 4stuk | 6stuk |
springnet | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
bedekking | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
Skuim | EPE(20mm),6stuk | EPE(20mm),6stuk | EPE(20mm),6stuk | EPE(20mm),8stuk | EPE(20mm) ,8stuk | EPE(20mm) ,12stuk |
hoofraam(dia.*dikte) | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm |
bene(dia.*dikte) | Ø38×1.2mm x3stuk | Ø38×1.2mm x3stuk | Ø38×1.2mm x3stuk | Ø38×1.2mm x4stuk | Ø38×1.2mm x4stuk | Ø38×1.2mm x6stuk |
veiligheidsnet staalbuis | Ø25×1.2mm x 6stuk | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm |
vere grootte | Ø3.0×23×140mm x 36stuk | Ø3.0×23×140mm x 42stuk | Ø3.0×23×140mm x 54stuk | Ø3.0×23×165mm x 72stuk | Ø3.0×23×165mm x 88stuk | Ø3.0×23×178mm x 108stuk |
Netto | PE net | PE net | PE net | PE net | PE net | PE net |
karton grootte | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
PRODUKTEGGENDE