ट्रैम्पोलिन (फाइबरग्लास लालटेन शैली)
- मॉडल:
HC-T 6FT(183cm)HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm)HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm)HC-T 16FT(488cm)
- ट्रैम्पोलिन का आकार:
Ø1830×460मिमी Ø2440×600मिमी
Ø3050×680मिमी Ø3658×890मिमी
Ø4267×890मिमी Ø4880×890मिमी
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
विनिर्देश
ट्रैंपोलाइन | ||||||
मॉडल | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
ट्रैम्पोलिन का आकार | Ø1830×460mm | Ø2440×600mm | Ø3050×680mm | Ø3658×890mm | Ø4267×890mm | Ø4880×890mm |
ट्रैम्पोलिन की ऊँचाई | Ø1830×2000mm | Ø2440×2140mm | Ø3050×2480mm | Ø3658×2740mm | Ø4267×2740mm | Ø4880×2740mm |
पैर | 3पीसीएस | 3पीसीएस | 3पीसीएस | 4पीसीएस | 4पीसीएस | 6पीसीएस |
बाउंस नेट | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी |
कवर | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
फोम | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
मुख्य फ्रेम(व्यास.*मोटाई) | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm |
पैर(व्यास.*मोटाई) | Ø38×1.2mm x3पीसीएस | Ø38×1.2mm x3पीसीएस | Ø38×1.2mm x3पीसीएस | Ø38×1.2mm x4पीसीएस | Ø38×1.2mm x4पीसीएस | Ø38×1.2mm x6पीसीएस |
सुरक्षा जाल स्टील ट्यूब | Ø25×1.2मिमी x 6पीसी | Ø25×1.2मिमी | Ø25×1.2मिमी | Ø25×1.2मिमी | Ø25×1.2मिमी | Ø25×1.2मिमी |
स्प्रिंग्स का आकार | Ø3.0×23×140मिमी x 36पीसी | Ø3.0×23×140मिमी x 42पीसी | Ø3.0×23×140मिमी x 54पीसी | Ø3.0×23×165मिमी x 72पीसी | Ø3.0×23×165मिमी x 88पीसी | Ø3.0×23×178मिमी x 108पीसी |
जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल |
कार्टन का आकार | 102x45x27सेमी | 131x47x27सेमी | 161 x 50 x 27सेमी | 150×50×25सेमी | 170×56×25सेमी | 137*36*36 सेमी |
110x35x18सेमी | 110x35x18 सेमी | 137*36*28 सेमी |
उत्पाद विवरण