Trambulin (üvegszálas stílus)
- Modell:
HC-T 6FT(183cm)HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm)HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm)HC-T 16FT(488cm)
- Trambulin méret:
Ø1830×460mm Ø2440×600mm
Ø3050×680mm Ø3658×890mm
Ø4267×890mm Ø4880×890mm
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Specifikáció
TRAMPOLINE | ||||||
Modell | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
trambulin méret | Ø1830×460mm | Ø2440×600mm | Ø3050×680mm | Ø3658×890mm | Ø4267×890mm | Ø4880×890mm |
trambulin magasság | Ø1830×2000mm | Ø2440×2140mm | Ø3050×2480mm | Ø3658×2740mm | Ø4267×2740mm | Ø4880×2740mm |
lábak | 3db | 3db | 3db | 4DB | 4DB | 6db |
ugróháló | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
borító | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
Puhály | EPE(20mm),6db | EPE(20mm),6db | EPE(20mm),6db | EPE(20mm),8db | EPE(20mm) ,8db | EPE(20mm) ,12db |
fő keret(dia.*vastagság) | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm |
lábak(dia.*vastagság) | Ø38×1.2mm x3db | Ø38×1.2mm x3db | Ø38×1.2mm x3db | Ø38×1.2mm x4db | Ø38×1.2mm x4db | Ø38×1.2mm x6db |
biztonsági háló acélcső | Ø25×1.2mm x 6db | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm |
rugók mérete | Ø3.0×23×140mm x 36db | Ø3.0×23×140mm x 42db | Ø3.0×23×140mm x 54db | Ø3.0×23×165mm x 72db | Ø3.0×23×165mm x 88db | Ø3.0×23×178mm x 108db |
háló | PE háló | PE háló | PE háló | PE háló | PE háló | PE háló |
Csomagméret | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
Termék Részletei