Trampolino (stile lanterna in fibra di vetro)
- Modello:
HC-T 6FT(183cm) HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm) HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm) HC-T 16FT(488cm)
- Dimensione del trampolino:
Ø1830×460mm Ø2440×600mm
Ø3050×680mm Ø3658×890mm
Ø4267×890mm Ø4880×890mm
- Panoramica
- Prodotti Consigliati
Specifiche
TRAMPOLINE | ||||||
Modello | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
dimensione del trampolino | Ø1830×460mm | Ø2440×600mm | Ø3050×680mm | Ø3658×890mm | Ø4267×890mm | Ø4880×890mm |
altezza del trampolino | Ø1830×2000mm | Ø2440×2140mm | Ø3050×2480mm | Ø3658×2740mm | Ø4267×2740mm | Ø4880×2740mm |
gambe | 3 pezzi | 3 pezzi | 3 pezzi | 4PCS | 4PCS | 6pz |
rete di rimbalzo | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
copertura | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
Schiuma | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
struttura principale(dia.*spessore) | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm |
gambe(dia.*spessore) | Ø38×1.2mm x3pcs | Ø38×1.2mm x3pcs | Ø38×1.2mm x3pcs | Ø38×1.2mm x4pcs | Ø38×1.2mm x4pcs | Ø38×1.2mm x6pcs |
rete di sicurezza tubo in acciaio | Ø25×1.2mm x 6pezzi | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm |
dimensione delle molle | Ø3.0×23×140mm x 36pezzi | Ø3.0×23×140mm x 42pezzi | Ø3.0×23×140mm x 54pezzi | Ø3.0×23×165mm x 72pezzi | Ø3.0×23×165mm x 88pezzi | Ø3.0×23×178mm x 108pezzi |
rete | rete PE | rete PE | rete PE | rete PE | rete PE | rete PE |
Dimensioni di cartone | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
Dettagli del prodotto