Trampoline (commom style)
- Model:
HC-T 6FT(183cm)HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm)HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm)HC-T 16FT(488cm)
- Trampoline size:
Ø1830×460mm Ø2440×600mm
Ø3050×680mm Ø3658×890mm
Ø4267×890mm Ø4880×890mm
- Overview
- Recommended Products
Specification
TRAMPOLINE | ||||||
Model | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
trampoline size | Ø1830×460mm | Ø2440×600mm | Ø3050×680mm | Ø3658×890mm | Ø4267×890mm | Ø4880×890mm |
trampoline height | Ø1830×2000mm | Ø2440×2140mm | Ø3050×2480mm | Ø3658×2740mm | Ø4267×2740mm | Ø4880×2740mm |
legs | 3pcs | 3pcs | 3pcs | 4pcs | 4pcs | 6pcs |
bounce net | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
cover | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
foam | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
main frame(dia.*thickness) | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.2mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm | Ø38×1.4mm |
legs(dia.*thickness) | Ø38×1.2mm x3pcs | Ø38×1.2mm x3pcs | Ø38×1.2mm x3pcs | Ø38×1.2mm x4pcs | Ø38×1.2mm x4pcs | Ø38×1.2mm x6pcs |
safety net steel tube | Ø25×1.2mm x 6pcs | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm | Ø25×1.2mm |
springs size | Ø3.0×23×140mm x 36pcs | Ø3.0×23×140mm x 42pcs | Ø3.0×23×140mm x 54pcs | Ø3.0×23×165mm x 72pcs | Ø3.0×23×165mm x 88pcs | Ø3.0×23×178mm x 108pcs |
net | PE net | PE net | PE net | PE net | PE net | PE net |
carton size | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
Product Details